REFERENCIAS DE OBRAS EJECUTADAS
Empresas | Obras | |
---|---|---|
AEROPUERTO EZEIZA | ESPIGÓN INTERNACIONAL |
![]() |
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 | AEROPARQUE | |
ARUPAC S.A. | TEATRO ASTROS | |
ARUPAC S.A. | TORRE BELLINI – Salguero 2750 Cáp. | |
BAUTEC S.A. | COTO MONRROE | |
BAUTEC S.A. | LABORATORIOS BALIARDA PILAR | |
BAUTEC S.A. | VIENTOS PANAMERICANOS ESCOBAR | |
BENITO ROGGIO S.A. | UNIV. CATÓLICA – PTO MADERO | |
BOVIS LEND LEASE S.A | CRUZ DE MALTA - BARRACAS |
![]() |
BRICKSA S.A. | CRISOLOGO LARRALDE 3609 | |
BRICONS S.A. | COLEGIO MARIANO ACOSTA | |
C.C.I CONSTRUCCIONES S.A. | ESC. MILITAR NAVAL” RIO SANTIAGO” | |
CAPUTO - PIPSA - SES (UTE) | HOSPITAL ESTEBAN ECHEVERRÍA | |
CAPUTO S.A. | EDIFICIO TOURBILLON – MAR DEL PLATA | |
CAPUTO S.A. | EL MIRADOR – PUERTO MADERO | |
CAPUTO S.A. | MADERO PLAZA - PUERTO MADERO | |
CAPUTO S.A. | PSA PEUGEOT CITROEN - OFICINAS SUR |
![]() |
CAPUTO S.A. | SENASA | |
CAPUTO S.A. | TORRE MIRABILIA | |
CARREFOUR ARGENTINA | SAN ISIDRO - RETECHADO | |
CARREFOUR ARGENTINA | VICENTE LOPEZ RETECHADO | |
CEM INGENIERIA | I.B.M - MARTINEZ | |
CENCOSUD | SHOPPING LAS PALMAS DEL PILAR | |
CENCOSUD | UNICENTER | |
CHEDIACK SAICA-ESUCO S.A. UTE | PASO BAJO NIVEL DORREGO |
![]() |
COMERCIAL DEL PLATA S.A. | AGUAS ARGENTINAS Av. F. Alcorta Cáp. | |
COMS | TORRES DEL GOLF – MAR DEL PLATA | |
CONSTRUCTORA PANAMERICANA S.A. | FORD PACHECO | |
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA | L’OREAL – PILAR Y LONGCHAMPS | |
CRIBA S.A. | AMPLIACIÓN ALTO PALERMO SHOPPING | |
CRIBA S.A. | ASOC. TESTIGOS JEHOVÁ SEDE NORDELTA | |
CRIBA S.A. | BARRIO RODRIGO BUENO | |
CRIBA S.A. | QUARTIER BOULEVARD |
![]() |
CRIBA S.A. | QUARTIER LIBERTADOR | |
CRIBA S.A. | TORRES “RIVER VIEW“ PTO. MADERO | |
CRIBA S.A. | VILLA OLÍMPICA LUGANO | |
DEL TEJAR EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | 25 MAYO 674/676 CAP. | |
DEL TEJAR EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | LIBERTADOR 1300 - OLIVOS | |
ECCOTEC S.R.L. | ADES PILAR | |
ECCOTEC S.R.L. | BAYER, PARQUE INDUSTRIAL PILAR |
![]() |
ECCOTEC S.R.L. | SMART FIT - LACROZE 1755, C.A.B.A. | |
ECCOTEC S.R.L. | VALENTE PLANTA GENERAL RODRIGUEZ | |
EDIFICIOS URBANOS S.A. | TORRES MONROE | |
EDIFICIOS URBANOS S.A. | TELEFE | |
EMINCO PATAGONIA S.A. | TERRAZA COFALOZA | |
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO | EDIFICIO LIBERTADOR |
![]() |
EUGENIO GRASETTO S.A. | GALERÍAS PACIFICO | |
EUGENIO GRASETTO S.A. | HIPERMERCADO SPINETTO | |
FERNET BRANCA | PLANTA TORTUGUITAS | |
FG CONSTRUCTORA CIVIL S.A. | LABORATORIOS ROEMMERS | |
FIDEICOMISO PUERTO MADERO 7 | LINK TOWERS | |
FIDEICOMISO PUERTO MADERO 7 | ZENCITI | |
FIDEICOMISO PUERTO ROSARIO NORTE | TORRE MAUI |
![]() |
FORD ARGENTINA S.C.A. | PLANTA PACHECO | |
FORD ARGENTINA S.C.A. | PLANTA VICTORIA | |
FUERZA AEREA ARGENTINA | I BRIGADA AÉREA | |
G&D ARQUITECTURA | AREVALO | |
G&D ARQUITECTURA | THAMES 2450, C.A.B.A. | |
G/CAMPBELL – CHACOFI – SADE (UTE) | SHOPPING “ PASEO ALCORTA” | |
GAMACA S.R.L. | CORRIENTES 5663, C.A.B.A. |
![]() |
GERLACH CAMPBELL S.A. | WAL-MART AVELLANEDA | |
GERLACH CAMPBELL – OBRAS CIVILES | TORRE BOUCHARD | |
GERLACH CAMPBELL S.A. | HIPERMERCADO COTO LANUS Y SARANDI | |
GERLACH CAMPBELL S.A. | HOTEL HYATT – Cerrito 1043 Cap. | |
GERLACH CAMPBELL S.A. | PLANTA KELLOGG’S - PILAR | |
GREEN S.A. | PROCREAR ITUZAINGO Y ESTACIÓN BUENOS AIRES | |
GREEN S.A. | VIADUCTO SAN MARTIN, C.A.B.A. ESTACIONES VILLA CRESPO Y PATERNAL |
![]() |
GRUPO TOWN HOUSE | TORRE LAS BARRANCAS | |
GYD S.A. | EDIFICIO ESMERALDA GUATEMALA 4555 | |
I.R.S.A | PALACIO ALCORTA | |
I.R.S.A | PUERTO MADERO DIQUE 4 | |
I.R.S.A | TORRES ABASTO | |
IECSA S.A | BAJO NIVEL RUTA 23 MALVINAS ARG. |
![]() |
IECSA S.A. | PASO BAJO NIVEL PUNTA ARENAS Y GUTEMBER | |
INECO S.A. | HOTEL INTERCONTINENTAL CAP. | |
INECO S.A. | PHILLIPS S.A - PANAMERICANA | |
INECO S.A. | PLANTA VOLKSWAGEN – Pcia.Bs. As. | |
INGEAR S.R.L | UNIVERSIDAD GENERAL SARMIENTO | |
INGENIEROS MACCARONE S.A. | SHOPPING PATIO BULLRICH – Cap. Fed. | |
IVECO | PLANTA CÓRDOBA |
![]() |
LA SALTEÑA S.A. | PLANTA GARÍN | |
LAB. BOEHRINGER MANNHEIM ARG. S.A | RETECHADO PLANTA PILAR- Pcia. Bs. As. | |
MEJORES HOSPITALES | ESCUELA MARIANO ACOSTA 2936, C.A.B.A. | |
MEJORES HOSPITALES | ESCUELA SAN NICOLAS 588, C.A.B.A. | |
MLS ARQUITECTOS | VIVIENDA EN BARRIO MIRAFLORES | |
MLS ARQUITECTOS | VIVIENDA EN GOLF CLUB ARGENTINO | |
MORAES DANTA | PLAYA ESTACIONAMIENTO – 9 DE JULIO - |
![]() |
NATINO S.A. | MONROE 3450 – CAP. | |
NODO S.A. | VIVIENDA EN BARRIO TORTUGAS III | |
NODO S.A. | VIVIENDA EN CANNING | |
OBRAS CIVILES S.A. | CHATEAU PUERTO MADERO | |
OBRAS CIVILES S.A. | TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. | |
OBRAS Y SISTEMAS S.A. | UNIVERSIDAD DI TELLA - FIGUEROA ALCORTA 7350 – CAP. |
![]() |
P&S CONSTRUCTORA S.A. | REGATA OLIVOS | |
PALERMO TWINS | TORRE PARAGUAY 4444 CAP. | |
PECAM | BARRIO FRAGA, CHACARITA | |
PEDRO PODESTÁ S.A. | HIPERMERCADO COTO JOSE C PAZ | |
PIRELLI S.A. | PLANTA VILLA LUGANO | |
PORTUNO S.A. | INTA CASTELAR | |
PSA PEUGEOT CITROËN ARGENTINA | PLANTA JEPPENER |
![]() |
PSA PEUGEOT CITROËN ARGENTINA | VILLA BOSCH | |
RALSTON PURINA ARGENTINA S.A. | PLANTA SANTO TOME – Sta. Fe | |
S. MARONESE S.A. | UNIDAD 19 COLONIA PENAL EZEIZA | |
S.E.S. S.A. | COLEGIO DON BOSCO 4200 | |
S.E.S. S.A. | COLEGIO PELLEGRINI 1515 | |
S.E.S. S.A. | EDIFICIOS 114-115-116 - Bajo Flores |
![]() |
S.E.S. S.A. | HOSPITAL RAMOS MEJÍA | |
SADE – ROGGIO (UTE) | PLANTA SWIFT ROSARIO | |
SADE S.A. | SHOPPING ALTO DE AVELLANEDA | |
SADE S.A. | UADE (Universidad Argentina De La Empresa) Lima e Independencia Cap. | |
SADE S.A. | UNIVERSIDAD AUSTRAL - PILAR | |
SADE SKANSKA | CLÍNICA FLENI – ESCOBAR |
![]() |
SEHOS S.A. | POLO TECNOLÓGICO | |
SIDECO AMERICANA S.A. | BARRIO DON ORIONE – Claypole –. Bs. As. | |
SIDERAR SAN NICOLAS | SOBRE EDIFICIOS DE SISTEMAS | |
SIDERCA S.A. | PLANTA CAMPANA – Pcia. Bs. As. | |
SOCMER CONSTRUCCIONES S.A. | HOTEL LA RESERVA – LOS CARDALES | |
SPOTTI – CASA ING. CIVILES S.R.L | AGUAS ARGENTINAS CALLE CÓRDOBA |
![]() |
STANI S.A. | PLANTA TIGRE | |
STIEGLITZ CONSTRUCCIONES S.A. | PASEO DE LA BAHÍA - NORDELTA | |
TAWARA S.A. | LABORATORIOS AVENTIS – PLANTA PILAR | |
TAWARA S.A. | TOYOTA ZARATE | |
TGLT | SLS LUX PUERTO MADERO | |
TUEROC | BERNARDO DE IRIGOYEN 1170, C.A.B.A. |
![]() |
TUEROC | NICARAGUA 5747, C.A.B.A. | |
TUEROC | PIEDRAS 1391, C.A.B.A. | |
UPCN | AMPLIACIÒN SANATORIO ITOIZ AVELLANEDA | |
VIDOGAR | PROCREAR ITUZAINGO | |
VOLKSWGEN ARGENTINA S.A. | PLANTA AV. H. FORD Y PANAMERICANA - PACHECO |
TERRAZAS VERDES
Clasificamos a las TERRAZAS VERDES en sistemas: Extensivas, Semi-intensivas ó Intensivas. Cada tipo de sistema empleado requiere de diferentes tareas para poder expresar su potencial paisajístico. Sin embargo los tres tipos de cubierta tienen un período crítico en común, la implantación. Algunas medidas a considerar para obtener un óptimo establecimiento son las siguientes: riego, desmalezado, corte de césped, raleos y podas.
Una vez implantada la cubierta se obtiene una mayor estabilidad en el sistema atenuando las pérdidas de reserva de agua del sustrato. Sin embargo se recomienda el riego tanto automatizado o manual (dependiendo la accesibilidad y la superficie vegetada) para reducir al mínimo el stress generado por excesivos momentos de insolación y demanda atmosférica, logrando así mantener en óptimo estado las plantas de dicha cubierta.
A ser un microambiente dinámico, las poblaciones de diferentes tipos de plantas variarán con el tiempo, generando cambios en el paisaje, estos cambios pueden ser intervenidos con la reposición de determinadas especies o la incorporación de nuevas variedades.
Las principales diferencias con una cubierta vegetal extensiva, es que la intensiva puede ser transitada, requiere mantenimiento (riego, fertilización, cortes, podas y raleos), y requiere un sustrato de mayor profundidad efectiva (mayor peso de la capa y mayor peso en saturación).
REFERENCIAS DE OBRAS EJECUTADAS
Empresa y Sistema | Obra |
---|---|
GLOBANT | GLOBANT ONE CATALINAS (PISOS 25 A 27) |
Interiorismo: |
![]() ![]() |
GIRE S.A. | AV. CASEROS 3572, C.A.B.A. |
El tipo de cubierta que más permite "jugar" con la paleta de especies, pudiendo recrear en nuestra ciudad espacios naturales con la posibilidad de plantar desde herbáceas y florales hasta árboles. Altura del perfil: 25-100 cm Peso de la capa: Moderado a Pesado Mantenimiento: Alto |
![]() ![]() |
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BUENOS AIRES | RIVADAVIA 4201 ESQUINA 99, SAN MARTÍN |
Ideal para transformar terrazas en un lugar donde esparcirse, disfrutar de reuniones al aire libre con la familia y amigos en un parque en las alturas. Altura del perfil: 10-25 cm Peso de la capa: Bajo a Moderado Mantenimiento: Medio |
![]() ![]() |
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. | CÁTULO CASTILLO 2633 I |
Se trata de una excelente opción para salas de reuniones o despachos con vistas. Parte de la misma puede ser transitable (semi intensivo) o bien se puede dejar que una opción si solo se desea el beneficio visual. Altura del perfil: 5-25cm Peso de la capa: Bajo a Moderado Mantenimiento: Medio |
![]() ![]() |
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. | CÁTULO CASTILLO 2633 II |
La mejor opción para sacar provecho de la instalación de una cubierta vegetal sin necesidad de mantenimiento intensivo. Indicada especialmente para una superficie que no se desea transitar y/o utilizar de forma recreativa. Altura del perfil: 5-10 cm Peso de la capa: Bajo Mantenimiento: Mínimo |
![]() ![]() |